Soumis par Marc GUENNEUGUES le dim, 04/12/2016 - 19:56
31 joueurs d'Echecs et 32 joueurs de Belotte ont assuré une belle chaleur ce vendredi décembre dans la Salle Communale d'Irmstett. Les nombreux lots récoltés cette année ont permis de récompenser les joueurs solidaires venus passer un moment généreux et convivial. Merci à tous les participants !
Les résultats
Poule A
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1956 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | NV | SB | |
1 | m Etienne MENSCH | FRA | 2230 R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 21 | |
2 | Denis SCHALL | FRA | 2060 R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | |
3 | Thomas DUBOIS | FRA | 2120 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
4 | Matthieu LOEW | FRA | 1940 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
5 | Arnaud FISCHER | FRA | 1920 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
6 | Bernard RUCH | FRA | 1950 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
7 | Emerick RAMOS | FRA | 1880 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Jose CASTRO | FRA | 1550 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poule B
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1645 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | NV | SB | |
1 | Fabrice TRIBILLON | FRA | 1740 R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 21 | |
2 | Adem YOUSFI | FRA | 1700 R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | |
3 | Didier CARBIENER | FRA | 1620 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | |
4 | Daniel BRONNER | FRA | 1490 R | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 3 | 6¼ | |
5 | Jean-Marc MATHIOT | FRA | 1720 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4½ | |
6 | Jean-Claude COYNE | FRA | 1590 R | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 2 | 3¾ | |
7 | Jacques DURINGER | FRA | 1700 R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
8 | Jean-Louis HECKLY | FRA | 1600 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poule C
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1456 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | NV | SB | |
1 | Remi BACKERT | FRA | 1410 R | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | |
2 | Jean-Marie MERNY | FRA | 1420 R | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | |
3 | Suzanne ECK | FRA | 1480 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | |
4 | Denis KLEIN | FRA | 1490 R | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | |
5 | Jeremy MUHR | FRA | 1810 R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7½ | |
6 | Maurice GUESNEROT | FRA | 1390 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 2 | 3¾ | |
7 | Angele JOSEPH | FRA | 1250 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1¼ | |
8 | Marcel SIGWARD | FRA | 1399 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule D
Grille après la ronde 7
Moyenne : 1327 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | NV | SB | |
1 | Hubert SIMON | FRA | 1580 R | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | |
2 | Bernard Junior ECK | FRA | 1360 R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
3 | Michel TRAUTMANN | FRA | 1399 E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | |
4 | Jean-Marc LOEW | FRA | 1340 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
5 | Bernard ECK | FRA | 810 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
6 | Quentin SOMMER | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Nicolas SOMMER | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |