Soumis par Marc GUENNEUGUES le lun, 14/03/2016 - 14:02
L'équipe 1 poursuit son bon parcours en l'emportant largement à Wissembourg, maintenant ainsi la pression sur Illkirch, leader mais à égalité de points.
L'équipe 2 entame de belle manière les rondes de départage en l'emportant à Bischwiller qui reste la Mecque des Echecs.
En revanche, l'équipe 3 subit la loi du CES et redescend à la 3ème place du groupe.
Les résultats
L'équipe 1
Wissembourg 1 | 0 - 7 | Mossig 1 | |
SCHWARTZ Denis 1859 | X - X | BROWN Nick 1948 | |
THRONICKE Klaus-Peter 1816 | 0 - 1 | LEONARD Fabrice 1892 | |
KERNER Thomas 1739 | 0 - 1 | RUCH Bernard 1883 | |
HAUCK Bernd 1748 | 0 - 1 | DUBOIS Thomas 1810 | |
BURGER Nicolas 1560 | 0 - 1 | BREFFI Nicolas 1807 | |
ROTH Basile 1490 | 0 - 1 | LOEW Matthieu 1701 | |
WEBER Laure 1170 | 0 - 1 | BILLEY David 1516 | |
CAN Adil Yavuz 1030 | 0 - 1 | BILLEY Sophie 1387 |
L'équipe 2
Bischwiller 5 | 3 - 4 | Mossig 2 | |
FISCHER Alexis 1540 | X - X | CARBIENER Didier 1641 | |
KUBESCH Ethan 1446 | 1 - 0 | HECKLY Jean-Louis 1594 | |
PIVAROT Danielle 1425 | 0 - 1 | COYNE Jean-Claude 1560 | |
FISCHER Claudia 1301 | 0 - 1 | TRIBILLON Fabrice 1533 | |
SCHMIDT Franck 1273 | 1 - 0 | SILBERMANN Thierry 1518 | |
AYDIN Kubilay 1215 | 0 - 1 | YOUSFI Adem 1482 | |
SCHMIDT Emma 1067 | 1 - 0 | YOUSFI Boudjemaa 1399 | |
KUBESCH Mathis 1009 | 0 - 1 | KOCHA Bruno 1381 |
L'équipe 3
CES 7 | 4 - 2 | Mossig 3 | |
HALTER Andre 1660 | 0 - 1 | GUENNEUGUES Marc 1495 | |
HUAMAN BANCES Miguel Angel 1399 | 0 - 1 | TURIN Denis 1450 | |
ZORN Jean-Jacques 1370 | 1 - 0 | SIMON Hubert 1328 | |
COCHETEAU Jean-Pierre 1320 | 1 - 0 | GUESNEROT Maurice 1298 | |
LAURENT Alain 1210 | 1 - 0 | SIGWARD Benoit 1230 | |
FOESSEL Marcel 1050 | 1 - 0 | SIGWARD Marcel 1186 |