Journée difficile pour les équipes

Version imprimablePDF version

Bien que confrontés à des equipes "accessibles", les équipes 1 et 2 se sont inclinées contre FFCI, respectivement à domicile et à Hoenheim. L'équipe 3 décroche un bon nul à Irmstett contre Erstein, malgré la défection de Mandrésy tombé en panne de voiture le matin même !

Les résultats

L'équipe1

Mossig 3 - 4 Hoenheim  
RUCH Bernard 1934 X - X HIEGEL Jean 1961
DUBOIS Thomas 1883 0 - 1 MARINA-MARTINEZ Bruno 2016
BREFFI Nicolas 1808 0 - 1 SABAN Hassan 2044
LOEW Matthieu 1707 1 - 0 GICQUIAUD Karl 1864
BILLEY David 1602 0 - 1 PIERRE Jonathan 1926
HECKLY Jean-Louis 1606 0 - 1 MOULIN Marie 1520
YOUSFI Adem 1601 1 - 0 GOMEZ HARO Thiebaut 1579
GUENNEUGUES Marc 1469 1 - 0 MERCIER Melvin 1357

L'équipe 2

Ffci Hoenheim 2 4 - 3 Mossig 2  
HERBRETEAU Lionel 1598 0 - 1 RAMOS Emerick 1589
ZIMMERMANN Xavier 1473 0 - 1 CARBIENER Didier 1635
ZIMMERMANN Mathieu 1557 0 - 1 TRIBILLON Fabrice 1578
D'EURVEILLER Marie-Claire 1390 1 - 0 COYNE Jean-Claude 1553
WOLF Bruno 1375 1 - 0 TURIN Denis 1460
MERCIER Melvin 1357 X - X KOCHA Bruno 1392
ATGER Paul-Etienne 1250 1 - 0 SIMON Hubert 1340
ZILLIOX Jean-Marc 1190 1 - 0 GUESNEROT Maurice 1304

L'équipe 3

Mossig 3 2 - 2 Erstein 2  
SIGWARD Marcel 1131 0 - 1 KIRCHER Ernest 1342
KTAB Yanis 1086 1 - 0 SCHOEPFF Loic 1150
YOUSFI Sami 1009 1 - 0 GRAVIER Sebastien 1040
  F - 1 GRAVIER Lara 1030