Ronde 1 des Interclubs

Version imprimablePDF version

La 1ère ronde des interclubs s'est jouée le dimanche 4 octobre. Les équipes 1 et 3 ont su recevoir nos amis de Kaissa... L'équipe 2 est tombée à Mommenheim:

Equipe 1:

Ronde 1
Illkirch-Graffenstaden 2 7 - 1 Wissembourg 1
Mossig 1 5 - 2 Kaissa 1
Bischwiller 4 6 - 0 Acs Dettwiller 1
Ce Mertzwiller Niederbronn 1 1 - 5 Haguenau 1

 

Mossig 1 5 - 2 Kaissa 1  
RUCH Bernard 1964 0 - 1 MENETRIER Manuel 1822
BROWN Nick 1947 X - X DENTEL Marc 1740
LEONARD Fabrice 1906 1 - 0 NEUSCH Jean-Michel 1720
DUBOIS Thomas 1816 0 - 1 AICOLINO Guillermo 1673
BREFFI Nicolas 1808 1 - 0 BRESSON Nicolas 1593
LOEW Matthieu 1695 1 - 0 BAUMGART Pascal 1552
RAMOS Emerick 1578 1 - 0 STRASSEL Paul 1564
YOUSFI Adem 1399 1 - 0 MAROT Alexandre 1580

 Classsement:

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Illkirch-Graffenstaden 2 3 1 6 7 1
2 Bischwiller 4 3 1 6 6 0
3 Haguenau 1 3 1 4 5 1
4 Mossig 1 3 1 3 5 2
5 Kaissa 1 1 1 -3 2 5
6 Ce Mertzwiller Niederbronn 1 1 1 -4 1 5
7 Wissembourg 1 1 1 -6 1 7
8 Acs Dettwiller 1 1 1 -6 0 6

Equipe 2:

Ronde 1
Altorf 1 4 - 1 CES 6
Mommenheim 2 4 - 3 Mossig 2
Kaissa 2 4 - 3 Ffci 2

 

Mommenheim 2 4 - 3 Mossig 2  
MULLER Maxime 1613 X - X CARBIENER Didier 1644
GERTHOFFERT David 1675 1 - 0 HECKLY Jean-Louis 1574
VIRION Regine 1486 1 - 0 SILBERMANN Thierry 1630
SCHERNO Francis 1449 0 - 1 COYNE Jean-Claude 1557
SOVILJ Mirko 1459 0 - 1 TRIBILLON Fabrice 1525
SEYER Francois 1356 0 - 1 BILLEY David 1474
ADAM Catherine 1309 1 - 0 KOCHA Bruno 1406
GERLING Quentin 1370 1 - 0 BILLEY Sophie 1383

Classement:

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Altorf 1 3 1 3 4 1
2 Kaissa 2 3 1 1 4 3
3 Mommenheim 2 3 1 1 4 3
4 Ffci 2 1 1 -1 3 4
5 Mossig 2 1 1 -1 3 4
6 CES 6 1 1 -3 1 4

Equipe 3:

Ronde 1
Altorf 2 2 - 3 CES 7
Selestat Haut Koenigsbourg 2 - 3 Bischwiller 6
Ceig 3 1 - 4 Saverne 2
Mossig 3 4 - 1 Kaissa 3

 

Mossig 3 4 - 1 Kaissa 3  
GUENNEUGUES Marc 1563 1 - 0 EICHENAUER Maria 1416
TURIN Denis 1450 X - X STEIBEL Julien 1326
SIGWARD Marcel 1399 0 - 1 CHRISTMANN Francis 1292
SIMON Hubert 1321 1 - 0 MARTIN Susanne 1211
GUESNEROT Maurice 1313 1 - 0 CHRISTOPHE Jean-Paul 1199
DEFAUCHY Claude 1199 1 - 0 DEHLINGER Pierre 1083

Classement:

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Saverne 2 3 1 3 4 1
2 Mossig 3 3 1 3 4 1
3 CES 7 3 1 1 3 2
4 Bischwiller 6 3 1 1 3 2
5 Selestat Haut Koenigsbourg 1 1 -1 2 3
6 Altorf 2 1 1 -1 2 3
7 Kaissa 3 1 1 -3 1 4
8 Ceig 3 1 1 -3 1 4