Organisée par le Comité des Fêtes de Scharrachbergheim-Irmstett, le Club d'Echecs s'est de nouveau mobilisé pour appuyer la logistique d'une soirée conjuguant générosité et convivialité. La participation au tournoi de tournoi de belote s'est maintenue avec 24 joueurs. On note une petite baisse côté Echecs avec 32 joueurs, mais ceci reste d'un très bon niveau et nous étions très heureux d'accueillir au delà de nos partenaires habituels d'Altorf, de la Bruche et de Dorlisheim, des membres de Dettwiller, de Mommenheim et de Saverne !
Les joutes sur l'échiquier se sont réparties sur 3 tournois remportés respectivement par le Maître International Etienne Mensch, Fabrice Tribillon et Suzanne Eck, seule joueuse à remporter toutes ses parties !
Merci à tous les participants et à l'ensemble des contributeurs unis pour le Téléthon et le combat contre la maladie.
Toutes les photos dans la galerie.
Grille Berger après la ronde 9 pour le Groupe A
Moyenne : 1910 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | NV | SB | |
1 | m Etienne MENSCH | FRA | 2230 R | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 8 | 34 | |
2 | David GERTHOFFERT | FRA | 1870 R | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 24½ | |
3 | Adrien JACQUOT | FRA | 1940 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19½ | |
4 | Thomas DUBOIS | FRA | 1860 R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16½ | |
5 | Bernard RUCH | FRA | 2060 R | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 21 | |
6 | Matthieu LOEW | FRA | 2030 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | |
7 | Jean-Marc MATHIOT | FRA | 1720 R | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 3 | 10½ | |
8 | Nicolas BREFFI | FRA | 1850 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
9 | Arnaud FISCHER | FRA | 1830 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7½ | |
10 | Jean-Louis HECKLY | FRA | 1710 R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Grille Berger après la ronde 11 pour le Groupe B
Moyenne : 1445 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | NV | SB | |
1 | Fabrice TRIBILLON | FRA | 1470 R | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 46½ | |
2 | David BILLEY | FRA | 1620 R | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 9 | 46¼ | |
3 | Jeremy MUHR | FRA | 1520 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 37½ | |
4 | Hubert SIMON | FRA | 1420 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 29½ | |
5 | Jean-Claude COYNE | FRA | 1420 R | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 7 | 26¾ | |
6 | Boris LAGADEUC | FRA | 1370 R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 6 | 24¼ | |
7 | Remi BACKERT | FRA | 1410 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10½ | |
8 | Jean-Marc LOEW | FRA | 1340 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6½ | |
9 | Patric NUSSBICKER | FRA | 1440 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3½ | |
10 | Denis KLEIN | FRA | 1490 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1½ | |
11 | Maurice GUESNEROT | FRA | 1390 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 3¼ |
Grille Berger après la ronde 10 pour le Groupe C
Moyenne : 1149 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | NV | SB | |
1 | Suzanne ECK | FRA | 1340 R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 44 | ||
2 | Angele JOSEPH | FRA | 1260 R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 31 | ||
3 | Bernard Junior ECK | FRA | 1320 R | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 27 | ||
4 | Yanis KTAB | FRA | 1120 R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 7 | 7 | 18½ | |||
5 | Bernard ECK | FRA | 810 R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 5 | 13¼ | ||
6 | Quentin SOMMER | FRA | 999 E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13½ | ||
7 | Marcel SIGWARD | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 1 | 4 | 4 | 9½ | ||
8 | Maxence DROUIN | FRA | 799 E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | ||||||
9 | Nicolas SOMMER | FRA | 1199 E | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ | 2 | 4¾ | |||
10 | Eloise DROUIN | FRA | 999 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
11 | Francoise REINBOLD | FRA | 1399 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |