Soumis par Marc GUENNEUGUES le lun, 07/03/2016 - 12:11
Equipes en forme ce dimanche avec 3 victoires contre Haguenau (équipe 1), Kaissa 2 (équipe 2) et Sélestat Haut-Koenigsbourg (équipe 3).
L'équipe 2 finit ainsi à la 3ème place de son groupe, ne manquant la 2ème place qu'au départage. Elle rencontrera les équipes de Bischwiller et de Vendenhaim-Mundolsheim lors des 2 dernières rondes.
Les équipes 1 et 2 restent campées à la 2ème place de leur groupe.
Les résultats
L'équipe 1
Haguenau 1 | 1 - 5 | Mossig 1 | |
GOURDIER Jean-Roch 2073 | X - X | BROWN Nick 1948 | |
WOLFF Mathieu 1805 | X - X | LEONARD Fabrice 1892 | |
BLOCH Jean-Christophe 1669 | 0 - 1 | RUCH Bernard 1883 | |
MEYER Mathieu 1598 | 0 - 1 | DUBOIS Thomas 1810 | |
TRITSCHLER Denis 1590 | 0 - 1 | BREFFI Nicolas 1807 | |
STROH Bernard 1680 | 0 - 1 | LOEW Matthieu 1701 | |
WOLFF Nicolas 1569 | 1 - 0 | CARBIENER Didier 1641 | |
BUCHMANN Patrick 1462 | 0 - 1 | YOUSFI Adem 1482 |
L'équipe 2
Mossig 2 | 3 - 2 | Kaissa 2 | |
HECKLY Jean-Louis 1594 | 1 - 0 | SCHNEPP Jacky 1586 | |
COYNE Jean-Claude 1560 | X - X | HOELLINGER Serge 1450 | |
TRIBILLON Fabrice 1533 | 1 - 0 | BIEBER Henri 1474 | |
SILBERMANN Thierry 1518 | X - X | MAROT Alexandre 1520 | |
BILLEY David 1516 | 1 - 0 | ANSEL Raymond 1432 | |
LOEW Jean-Marc 1360 | 0 - 1 | MUTSCHLER Roland 1362 | |
BILLEY Sophie 1387 | X - X | BATH Francis 1378 | |
SIGWARD Marcel 1186 | 0 - 1 | DEHLINGER Pierre 1032 |
L'équipe 3
Selestat Haut Koenigsbourg | 2 - 3 | Mossig 3 | |
SCHMALTZ Gerard 1417 | 1 - 0 | GUENNEUGUES Marc 1495 | |
PIQUET Laurent 1399 | 0 - 1 | TURIN Denis 1450 | |
DIETRICH Christelle 1280 | 0 - 1 | YOUSFI Boudjemaa 1399 | |
PIQUET Gael 1160 | X - X | GUESNEROT Maurice 1298 | |
ROSTALSKI Baptiste 1199 | 0 - 1 | SIGWARD Benoit 1230 | |
SCHNEIDER Henri 1140 | 1 - 0 | BENDER Philemon 1100 |