Matches par équipes du 8 janvier
Soumis par Marc GUENNEUGUES le mar, 10/01/2017 - 14:20
Week-end contrasté pour les matches par équipe ce dimanche. Si l'équipe 3 a remporté une belle victoire à Altorf, l'équipe 1 a pu se reposer suite au forfait de Vendenheim-Mundolsheim, l'équipe 1 a subi la loi de Wintzenheim malgré la belle (la seule...) victoire d'Adem qui fait grand plaisir en confirmant chaque semaine sa progression !
Les résultats
L'équipe 1
| Wintzenheim | 4 - 1 | Mossig | |
| RECK Moritz 2102 | 1 - 0 | BROWN Nick 1942 | |
| HAUGER Alexandre 1839 | 1 - 0 | RUCH Bernard 1920 | |
| WERNERT Marc 1905 | X - X | DUBOIS Thomas 1887 | |
| KRICK Sebastien 1915 | 1 - 0 | LOEW Matthieu 1720 | |
| KORNMANN Alexandre 1792 | X - X | CARBIENER Didier 1636 | |
| MEYER Thibaut 1778 | 0 - 1 | YOUSFI Adem 1613 | |
| MEYER Clement 1706 | 1 - 0 | BILLEY David 1607 | |
| DIETRICH Antoine 1519 | X - X | GUENNEUGUES Marc 1494 | |
L'équipe 2
| Mossig 2 | 8 - 0 | Vendenheim Mundolsheim | |
| LEONARD Fabrice 1905 | 1 - F | ||
| RAMOS Emerick 1599 | 1 - F | ||
| HECKLY Jean-Louis 1563 | 1 - F | ||
| TRIBILLON Fabrice 1589 | 1 - F | ||
| COYNE Jean-Claude 1539 | 1 - F | ||
| KOCHA Bruno 1390 | 1 - F | ||
| SIMON Hubert 1340 | 1 - F | ||
| KTAB Yanis 1086 | 1 - F | ||
L'équipe 3
| Altorf 3 | 1 - 2 | Mossig 3 | |
| DI GRANDE Christophe 1410 | X - X | RAZAFINDRAINIBE Mandresy 1480 | |
| EVANS Alexis 1160 | 0 - 1 | GUESNEROT Maurice 1291 | |
| FERRERE Isabelle 1090 | 1 - 0 | DENNI Alfred 1399 | |
| BELLIER Theo 1004 | 0 - 1 | SIGWARD Marcel 1111 | |
