Coupe du Club 2021 - 1ère Manche
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Cu. Perf
1  
RUCH Bernard
  1   RUCH Bernard 1930 N VetM FRA EST 30½ 27
1 B 1 8   COYNE Jean-Claude 1428 E VetM FRA EST 4 23½ 12
2 N 1 6   CARBIENER Didier 1620 E SenM FRA EST 4 27½ 16
3 B 1 7   LOEW Matthieu 1713 F SenM FRA EST 4 26½ 19
4 N 1 9   HECKLY Jean-Louis 1437 F VetM FRA EST 4 22 16
5 B 1 2   DUBOIS Thomas 1828 E SenM FRA BRE 6 28 25
6 N ½ 3   TRIBILLON Fabrice 1740 E SepM FRA EST 32½ 22
7 N 1 4   MILESI Gabin 1273 F CadM FRA EST 4 31 18
1930 N VetM FRA EST +  8B +  6N +  7B +  9N +  2B =  3N +  4N 30½ 27 2028
2  
DUBOIS Thomas
  2   DUBOIS Thomas 1828 E SenM FRA BRE 6 28 25
1 N 1 12   SIMON Hubert 1354 E SepM FRA EST 3 26 13
2 B 1 13   MUFI Nicolas 1700 E SenM FRA EST 3 25 12
3 N 1 5   BROCHARD Patrice 1488 E SepM FRA EST 4 28 17
4 B 1 3   TRIBILLON Fabrice 1740 E SepM FRA EST 32½ 22
5 N 0 1   RUCH Bernard 1930 N VetM FRA EST 30½ 27
6 B 1 4   MILESI Gabin 1273 F CadM FRA EST 4 31 18
7 N 1 7   LOEW Matthieu 1713 F SenM FRA EST 4 26½ 19
1828 E SenM FRA BRE + 12N + 13B +  5N +  3B -  1N +  4B +  7N 6 28 25 1866
3  
TRIBILLON Fabrice
  3   TRIBILLON Fabrice 1740 E SepM FRA EST 32½ 22
1 B 1 4   MILESI Gabin 1273 F CadM FRA EST 4 31 18
2 N 1 9   HECKLY Jean-Louis 1437 F VetM FRA EST 4 22 16
3 B 1 6   CARBIENER Didier 1620 E SenM FRA EST 4 27½ 16
4 N 0 2   DUBOIS Thomas 1828 E SenM FRA BRE 6 28 25
5 B 1 7   LOEW Matthieu 1713 F SenM FRA EST 4 26½ 19
6 B ½ 1   RUCH Bernard 1930 N VetM FRA EST 30½ 27
7 N 0 5   BROCHARD Patrice 1488 E SepM FRA EST 4 28 17
1740 E SepM FRA EST +  4B +  9N +  6B -  2N +  7B =  1B -  5N 32½ 22 1675
4  
MILESI Gabin
  4   MILESI Gabin 1273 F CadM FRA EST 4 31 18
1 N 0 3   TRIBILLON Fabrice 1740 E SepM FRA EST 32½ 22
2 B 1 10   DROUIN Maxence 1143 E MinM FRA EST 4 18 10
3 N 1 13   MUFI Nicolas 1700 E SenM FRA EST 3 25 12
4 B 1 5   BROCHARD Patrice 1488 E SepM FRA EST 4 28 17
5 N 1 8   COYNE Jean-Claude 1428 E VetM FRA EST 4 23½ 12
6 N 0 2   DUBOIS Thomas 1828 E SenM FRA BRE 6 28 25
7 B 0 1   RUCH Bernard 1930 N VetM FRA EST 30½ 27
1273 F CadM FRA EST -  3N + 10B + 13N +  5B +  8N -  2N -  1B 4 31 18 1521
5  
BROCHARD Patrice
  5   BROCHARD Patrice 1488 E SepM FRA EST 4 28 17
1 B 1 15   CANALES BALAVOINE Anthony 1120 E PouM FRA EST 2 21½ 8
2 N 1 8   COYNE Jean-Claude 1428 E VetM FRA EST 4 23½ 12
3 B 0 2   DUBOIS Thomas 1828 E SenM FRA BRE 6 28 25
4 N 0 4   MILESI Gabin 1273 F CadM FRA EST 4 31 18
5 B 1 11   CANALES BALAVOINE Adrian 1227 F PupM FRA EST 4 17½ 12
6 N 0 7   LOEW Matthieu 1713 F SenM FRA EST 4 26½ 19
7 B 1 3   TRIBILLON Fabrice 1740 E SepM FRA EST 32½ 22
1488 E SepM FRA EST + 15B +  8N -  2B -  4N + 11B -  7N +  3B 4 28 17 1496
6  
CARBIENER Didier
  6   CARBIENER Didier 1620 E SenM FRA EST 4 27½ 16
1 N 1 10   DROUIN Maxence 1143 E MinM FRA EST 4 18 10
2 B 0 1   RUCH Bernard 1930 N VetM FRA EST 30½ 27
3 N 0 3   TRIBILLON Fabrice 1740 E SepM FRA EST 32½ 22
4 B 1 14   BROCHARD Yohann 1230 E PupM FRA EST 3 20 11
5 N 1 12   SIMON Hubert 1354 E SepM FRA EST 3 26 13
6 B 1 9   HECKLY Jean-Louis 1437 F VetM FRA EST 4 22 16
7 N 0 11   CANALES BALAVOINE Adrian 1227 F PupM FRA EST 4 17½ 12
1620 E SenM FRA EST + 10N -  1B -  3N + 14B + 12N +  9B - 11N 4 27½ 16 1450
7  
LOEW Matthieu
  7   LOEW Matthieu 1713 F SenM FRA EST 4 26½ 19
1 N 1 14   BROCHARD Yohann 1230 E PupM FRA EST 3 20 11
2 B 1 17   GEORGER Hugo 799 E PpoM FRA EST 1 22½ 7
3 N 0 1   RUCH Bernard 1930 N VetM FRA EST 30½ 27
4 B 1 12   SIMON Hubert 1354 E SepM FRA EST 3 26 13
5 N 0 3   TRIBILLON Fabrice 1740 E SepM FRA EST 32½ 22
6 B 1 5   BROCHARD Patrice 1488 E SepM FRA EST 4 28 17
7 B 0 2   DUBOIS Thomas 1828 E SenM FRA BRE 6 28 25
1713 F SenM FRA EST + 14N + 17B -  1N + 12B -  3N +  5B -  2B 4 26½ 19 1581
8  
COYNE Jean-Claude
  8   COYNE Jean-Claude 1428 E VetM FRA EST 4 23½ 12
1 N 0 1   RUCH Bernard 1930 N VetM FRA EST 30½ 27
2 B 0 5   BROCHARD Patrice 1488 E SepM FRA EST 4 28 17
3 N 1 10   DROUIN Maxence 1143 E MinM FRA EST 4 18 10
4 B 1 15   CANALES BALAVOINE Anthony 1120 E PouM FRA EST 2 21½ 8
5 B 0 4   MILESI Gabin 1273 F CadM FRA EST 4 31 18
6 N 1 16   STOCKY Clement 900 E PupM FRA EST 2 17½ 7
7 B 1 14   BROCHARD Yohann 1230 E PupM FRA EST 3 20 11
1428 E VetM FRA EST -  1N -  5B + 10N + 15B -  4B + 16N + 14B 4 23½ 12 1354
9  
HECKLY Jean-Louis
  9   HECKLY Jean-Louis 1437 F VetM FRA EST 4 22 16
1 N 1 16   STOCKY Clement 900 E PupM FRA EST 2 17½ 7
2 B 0 3   TRIBILLON Fabrice 1740 E SepM FRA EST 32½ 22
3 N 1 17   GEORGER Hugo 799 E PpoM FRA EST 1 22½ 7
4 B 0 1   RUCH Bernard 1930 N VetM FRA EST 30½ 27
5 N 1 13   MUFI Nicolas 1700 E SenM FRA EST 3 25 12
6 N 0 6   CARBIENER Didier 1620 E SenM FRA EST 4 27½ 16
7 B 1 12   SIMON Hubert 1354 E SepM FRA EST 3 26 13
1437 F VetM FRA EST + 16N -  3B + 17N -  1B + 13N -  6N + 12B 4 22 16 1388
10  
DROUIN Maxence
  10   DROUIN Maxence 1143 E MinM FRA EST 4 18 10
1 B 0 6   CARBIENER Didier 1620 E SenM FRA EST 4 27½ 16
2 N 0 4   MILESI Gabin 1273 F CadM FRA EST 4 31 18
3 B 0 8   COYNE Jean-Claude 1428 E VetM FRA EST 4 23½ 12
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5 N 1 17   GEORGER Hugo 799 E PpoM FRA EST 1 22½ 7
6 B 1 13   MUFI Nicolas 1700 E SenM FRA EST 3 25 12
7 N 1 15   CANALES BALAVOINE Anthony 1120 E PouM FRA EST 2 21½ 8
1143 E MinM FRA EST -  6B -  4N -  8B EXE + 17N + 13B + 15N 4 18 10 1210
11  
CANALES BALAVOINE Adrian
  11   CANALES BALAVOINE Adrian 1227 F PupM FRA EST 4 17½ 12
1 N 0 13   MUFI Nicolas 1700 E SenM FRA EST 3 25 12
2 B 0 12   SIMON Hubert 1354 E SepM FRA EST 3 26 13
3 N 1 14   BROCHARD Yohann 1230 E PupM FRA EST 3 20 11
4 B 1 17   GEORGER Hugo 799 E PpoM FRA EST 1 22½ 7
5 N 0 5   BROCHARD Patrice 1488 E SepM FRA EST 4 28 17
6 B 1 15   CANALES BALAVOINE Anthony 1120 E PouM FRA EST 2 21½ 8
7 B 1 6   CARBIENER Didier 1620 E SenM FRA EST 4 27½ 16
1227 F PupM FRA EST - 13N - 12B + 14N + 17B -  5N + 15B +  6B 4 17½ 12 1238
12  
SIMON Hubert
  12   SIMON Hubert 1354 E SepM FRA EST 3 26 13
1 B 0 2   DUBOIS Thomas 1828 E SenM FRA BRE 6 28 25
2 N 1 11   CANALES BALAVOINE Adrian 1227 F PupM FRA EST 4 17½ 12
3 B 1 16   STOCKY Clement 900 E PupM FRA EST 2 17½ 7
4 N 0 7   LOEW Matthieu 1713 F SenM FRA EST 4 26½ 19
5 B 0 6   CARBIENER Didier 1620 E SenM FRA EST 4 27½ 16
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 N 0 9   HECKLY Jean-Louis 1437 F VetM FRA EST 4 22 16
1354 E SepM FRA EST -  2B + 11N + 16B -  7N -  6B EXE -  9N 3 26 13 1269
13  
MUFI Nicolas
  13   MUFI Nicolas 1700 E SenM FRA EST 3 25 12
1 B 1 11   CANALES BALAVOINE Adrian 1227 F PupM FRA EST 4 17½ 12
2 N 0 2   DUBOIS Thomas 1828 E SenM FRA BRE 6 28 25
3 B 0 4   MILESI Gabin 1273 F CadM FRA EST 4 31 18
4 N 1 16   STOCKY Clement 900 E PupM FRA EST 2 17½ 7
5 B 0 9   HECKLY Jean-Louis 1437 F VetM FRA EST 4 22 16
6 N 0 10   DROUIN Maxence 1143 E MinM FRA EST 4 18 10
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1700 E SenM FRA EST + 11B -  2N -  4B + 16N -  9B - 10N EXE 3 25 12 1197
14  
BROCHARD Yohann
  14   BROCHARD Yohann 1230 E PupM FRA EST 3 20 11
1 B 0 7   LOEW Matthieu 1713 F SenM FRA EST 4 26½ 19
2 N 1 15   CANALES BALAVOINE Anthony 1120 E PouM FRA EST 2 21½ 8
3 B 0 11   CANALES BALAVOINE Adrian 1227 F PupM FRA EST 4 17½ 12
4 N 0 6   CARBIENER Didier 1620 E SenM FRA EST 4 27½ 16
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
6 B 1 17   GEORGER Hugo 799 E PpoM FRA EST 1 22½ 7
7 N 0 8   COYNE Jean-Claude 1428 E VetM FRA EST 4 23½ 12
1230 E PupM FRA EST -  7B + 15N - 11B -  6N EXE + 17B -  8N 3 20 11 1132
15  
CANALES BALAVOINE Anthony
  15   CANALES BALAVOINE Anthony 1120 E PouM FRA EST 2 21½ 8
1 N 0 5   BROCHARD Patrice 1488 E SepM FRA EST 4 28 17
2 B 0 14   BROCHARD Yohann 1230 E PupM FRA EST 3 20 11
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 N 0 8   COYNE Jean-Claude 1428 E VetM FRA EST 4 23½ 12
5 B 1 16   STOCKY Clement 900 E PupM FRA EST 2 17½ 7
6 N 0 11   CANALES BALAVOINE Adrian 1227 F PupM FRA EST 4 17½ 12
7 B 0 10   DROUIN Maxence 1143 E MinM FRA EST 4 18 10
1120 E PouM FRA EST -  5N - 14B EXE -  8N + 16B - 11N - 10B 2 21½ 8 989
16  
STOCKY Clement
  16   STOCKY Clement 900 E PupM FRA EST 2 17½ 7
1 B 0 9   HECKLY Jean-Louis 1437 F VetM FRA EST 4 22 16
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 N 0 12   SIMON Hubert 1354 E SepM FRA EST 3 26 13
4 B 0 13   MUFI Nicolas 1700 E SenM FRA EST 3 25 12
5 N 0 15   CANALES BALAVOINE Anthony 1120 E PouM FRA EST 2 21½ 8
6 B 0 8   COYNE Jean-Claude 1428 E VetM FRA EST 4 23½ 12
7 N 1 17   GEORGER Hugo 799 E PpoM FRA EST 1 22½ 7
900 E PupM FRA EST -  9B EXE - 12N - 13B - 15N -  8B + 17N 2 17½ 7 885
17  
GEORGER Hugo
  17   GEORGER Hugo 799 E PpoM FRA EST 1 22½ 7
1 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
2 N 0 7   LOEW Matthieu 1713 F SenM FRA EST 4 26½ 19
3 B 0 9   HECKLY Jean-Louis 1437 F VetM FRA EST 4 22 16
4 N 0 11   CANALES BALAVOINE Adrian 1227 F PupM FRA EST 4 17½ 12
5 B 0 10   DROUIN Maxence 1143 E MinM FRA EST 4 18 10
6 N 0 14   BROCHARD Yohann 1230 E PupM FRA EST 3 20 11
7 B 0 16   STOCKY Clement 900 E PupM FRA EST 2 17½ 7
799 E PpoM FRA EST EXE -  7N -  9B - 11N - 10B - 14N - 16B 1 22½ 7 403