Coupe du Club 2021 - 2è Manche
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Bu. Cu. Perf
1  
LOEW Matthieu
  1   LOEW Matthieu 1713 F SenM FRA EST 6 31 25
1 N 1 4   MILESI Gabin 1273 F CadM FRA EST 5 28½ 19
2 B 1 6   COYNE Jean-Claude 1428 E VetM FRA EST 4 27½ 15
3 N 1 8   CARBIENER Didier 1620 E SenM FRA EST 4 24 16
4 B 1 2   SCHULER Sebastien 1324 E JunM FRA EST 6 29 24
5 B 0 3   LAFOND Olivier 1988 F SenM FRA EST 5 30½ 20
6 N 1 12   RUCH Bernard 1930 N VetM FRA EST 3 25 12
7 N 1 5   SIMON Hubert 1354 E SepM FRA EST 4 29½ 17
1713 F SenM FRA EST +  4N +  6B +  8N +  2B -  3B + 12N +  5N 6 31 25 1972
2  
SCHULER Sebastien
  2   SCHULER Sebastien 1324 E JunM FRA EST 6 29 24
1 N 1 9   TRIBILLON Fabrice 1740 E SepM FRA EST 4 20½ 13
2 B 1 13   BROCHARD Patrice 1488 E SepM FRA EST 3 21 13
3 N 1 7   MUFI Nicolas 1700 E SenM FRA EST 4 24½ 16
4 N 0 1   LOEW Matthieu 1713 F SenM FRA EST 6 31 25
5 B 1 11   HECKLY Jean-Louis 1437 F VetM FRA EST 3 25 15
6 N 1 6   COYNE Jean-Claude 1428 E VetM FRA EST 4 27½ 15
7 N 1 3   LAFOND Olivier 1988 F SenM FRA EST 5 30½ 20
1324 E JunM FRA EST +  9N + 13B +  7N -  1N + 11B +  6N +  3N 6 29 24 1955
3  
LAFOND Olivier
  3   LAFOND Olivier 1988 F SenM FRA EST 5 30½ 20
1    
2 N 1 15   BROCHARD Yohann 1230 E PupM FRA EST 21½
3 B 1 6   COYNE Jean-Claude 1428 E VetM FRA EST 4 27½ 15
4 B 1 5   SIMON Hubert 1354 E SepM FRA EST 4 29½ 17
5 N 1 1   LOEW Matthieu 1713 F SenM FRA EST 6 31 25
6 N 1 4   MILESI Gabin 1273 F CadM FRA EST 5 28½ 19
7 B 0 2   SCHULER Sebastien 1324 E JunM FRA EST 6 29 24
1988 F SenM FRA EST + 15N +  6B +  5B +  1N +  4N -  2B 5 30½ 20 1922
4  
MILESI Gabin
  4   MILESI Gabin 1273 F CadM FRA EST 5 28½ 19
1 B 0 1   LOEW Matthieu 1713 F SenM FRA EST 6 31 25
2 N 1 12   RUCH Bernard 1930 N VetM FRA EST 3 25 12
3 N 1 13   BROCHARD Patrice 1488 E SepM FRA EST 3 21 13
4 B 1 8   CARBIENER Didier 1620 E SenM FRA EST 4 24 16
5 N 1 9   TRIBILLON Fabrice 1740 E SepM FRA EST 4 20½ 13
6 B 0 3   LAFOND Olivier 1988 F SenM FRA EST 5 30½ 20
7 B 1 11   HECKLY Jean-Louis 1437 F VetM FRA EST 3 25 15
1273 F CadM FRA EST -  1B + 12N + 13N +  8B +  9N -  3B + 11B 5 28½ 19 1757
5  
SIMON Hubert
  5   SIMON Hubert 1354 E SepM FRA EST 4 29½ 17
1 B 1 12   RUCH Bernard 1930 N VetM FRA EST 3 25 12
2 B 0 7   MUFI Nicolas 1700 E SenM FRA EST 4 24½ 16
3 N 1 9   TRIBILLON Fabrice 1740 E SepM FRA EST 4 20½ 13
4 N 0 3   LAFOND Olivier 1988 F SenM FRA EST 5 30½ 20
5 B 1 8   CARBIENER Didier 1620 E SenM FRA EST 4 24 16
6 N 1 11   HECKLY Jean-Louis 1437 F VetM FRA EST 3 25 15
7 B 0 1   LOEW Matthieu 1713 F SenM FRA EST 6 31 25
1354 E SepM FRA EST + 12B -  7B +  9N -  3N +  8B + 11N -  1B 4 29½ 17 1701
6  
COYNE Jean-Claude
  6   COYNE Jean-Claude 1428 E VetM FRA EST 4 27½ 15
1 B 1 16   DISS Matheo 799 E PouM FRA 1 21½ 6
2 N 0 1   LOEW Matthieu 1713 F SenM FRA EST 6 31 25
3 N 0 3   LAFOND Olivier 1988 F SenM FRA EST 5 30½ 20
4 B 1 14   CANALES BALAVOINE Clara 1091 E BenF FRA EST 3 20½ 12
5 N 1 7   MUFI Nicolas 1700 E SenM FRA EST 4 24½ 16
6 B 0 2   SCHULER Sebastien 1324 E JunM FRA EST 6 29 24
7 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
1428 E VetM FRA EST + 16B -  1N -  3N + 14B +  7N -  2B EXE 4 27½ 15 1584
7  
MUFI Nicolas
  7   MUFI Nicolas 1700 E SenM FRA EST 4 24½ 16
1 B 1 15   BROCHARD Yohann 1230 E PupM FRA EST 21½
2 N 1 5   SIMON Hubert 1354 E SepM FRA EST 4 29½ 17
3 B 0 2   SCHULER Sebastien 1324 E JunM FRA EST 6 29 24
4 N 0 11   HECKLY Jean-Louis 1437 F VetM FRA EST 3 25 15
5 B 0 6   COYNE Jean-Claude 1428 E VetM FRA EST 4 27½ 15
6 N 1 10   CANALES BALAVOINE Adrian 1227 F PupM FRA EST 16 10½
7 B 1 12   RUCH Bernard 1930 N VetM FRA EST 3 25 12
1700 E SenM FRA EST + 15B +  5N -  2B - 11N -  6B + 10N + 12B 4 24½ 16 1568
8  
CARBIENER Didier
  8   CARBIENER Didier 1620 E SenM FRA EST 4 24 16
1 N 1 10   CANALES BALAVOINE Adrian 1227 F PupM FRA EST 16 10½
2 B 1 14   CANALES BALAVOINE Clara 1091 E BenF FRA EST 3 20½ 12
3 B 0 1   LOEW Matthieu 1713 F SenM FRA EST 6 31 25
4 N 0 4   MILESI Gabin 1273 F CadM FRA EST 5 28½ 19
5 N 0 5   SIMON Hubert 1354 E SepM FRA EST 4 29½ 17
6 B 1 17   CANALES BALAVOINE Anthony 1120 E PouM FRA EST 1 21 5
7 N 1 13   BROCHARD Patrice 1488 E SepM FRA EST 3 21 13
1620 E SenM FRA EST + 10N + 14B -  1B -  4N -  5N + 17B + 13N 4 24 16 1438
9  
TRIBILLON Fabrice
  9   TRIBILLON Fabrice 1740 E SepM FRA EST 4 20½ 13
1 B 0 2   SCHULER Sebastien 1324 E JunM FRA EST 6 29 24
2 N 1 17   CANALES BALAVOINE Anthony 1120 E PouM FRA EST 1 21 5
3 B 0 5   SIMON Hubert 1354 E SepM FRA EST 4 29½ 17
4 N 1 16   DISS Matheo 799 E PouM FRA 1 21½ 6
5 B 0 4   MILESI Gabin 1273 F CadM FRA EST 5 28½ 19
6 N 1 15   BROCHARD Yohann 1230 E PupM FRA EST 21½
7 B 1 14   CANALES BALAVOINE Clara 1091 E BenF FRA EST 3 20½ 12
1740 E SepM FRA EST -  2B + 17N -  5B + 16N -  4B + 15N + 14B 4 20½ 13 1342
10  
CANALES BALAVOINE Adrian
  10   CANALES BALAVOINE Adrian 1227 F PupM FRA EST 16 10½
1 B 0 8   CARBIENER Didier 1620 E SenM FRA EST 4 24 16
2 N 0 11   HECKLY Jean-Louis 1437 F VetM FRA EST 3 25 15
3 B ½ 15   BROCHARD Yohann 1230 E PupM FRA EST 21½
4 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
5 N 1 17   CANALES BALAVOINE Anthony 1120 E PouM FRA EST 1 21 5
6 B 0 7   MUFI Nicolas 1700 E SenM FRA EST 4 24½ 16
7 B 1 16   DISS Matheo 799 E PouM FRA 1 21½ 6
1227 F PupM FRA EST -  8B - 11N = 15B EXE + 17N -  7B + 16B 16 10½ 1145
11  
HECKLY Jean-Louis
  11   HECKLY Jean-Louis 1437 F VetM FRA EST 3 25 15
1 N 0 14   CANALES BALAVOINE Clara 1091 E BenF FRA EST 3 20½ 12
2 B 1 10   CANALES BALAVOINE Adrian 1227 F PupM FRA EST 16 10½
3 N 1 16   DISS Matheo 799 E PouM FRA 1 21½ 6
4 B 1 7   MUFI Nicolas 1700 E SenM FRA EST 4 24½ 16
5 N 0 2   SCHULER Sebastien 1324 E JunM FRA EST 6 29 24
6 B 0 5   SIMON Hubert 1354 E SepM FRA EST 4 29½ 17
7 N 0 4   MILESI Gabin 1273 F CadM FRA EST 5 28½ 19
1437 F VetM FRA EST - 14N + 10B + 16N +  7B -  2N -  5B -  4N 3 25 15 1296
12  
RUCH Bernard
  12   RUCH Bernard 1930 N VetM FRA EST 3 25 12
1 N 0 5   SIMON Hubert 1354 E SepM FRA EST 4 29½ 17
2 B 0 4   MILESI Gabin 1273 F CadM FRA EST 5 28½ 19
3 N 1 14   CANALES BALAVOINE Clara 1091 E BenF FRA EST 3 20½ 12
4 B 1 17   CANALES BALAVOINE Anthony 1120 E PouM FRA EST 1 21 5
5 N 1 13   BROCHARD Patrice 1488 E SepM FRA EST 3 21 13
6 B 0 1   LOEW Matthieu 1713 F SenM FRA EST 6 31 25
7 N 0 7   MUFI Nicolas 1700 E SenM FRA EST 4 24½ 16
1930 N VetM FRA EST -  5N -  4B + 14N + 17B + 13N -  1B -  7N 3 25 12 1522
13  
BROCHARD Patrice
  13   BROCHARD Patrice 1488 E SepM FRA EST 3 21 13
1 B 1 17   CANALES BALAVOINE Anthony 1120 E PouM FRA EST 1 21 5
2 N 0 2   SCHULER Sebastien 1324 E JunM FRA EST 6 29 24
3 B 0 4   MILESI Gabin 1273 F CadM FRA EST 5 28½ 19
4 N 1 15   BROCHARD Yohann 1230 E PupM FRA EST 21½
5 B 0 12   RUCH Bernard 1930 N VetM FRA EST 3 25 12
6 N 1 16   DISS Matheo 799 E PouM FRA 1 21½ 6
7 B 0 8   CARBIENER Didier 1620 E SenM FRA EST 4 24 16
1488 E SepM FRA EST + 17B -  2N -  4B + 15N - 12B + 16N -  8B 3 21 13 1415
14  
CANALES BALAVOINE Clara
  14   CANALES BALAVOINE Clara 1091 E BenF FRA EST 3 20½ 12
1 B 1 11   HECKLY Jean-Louis 1437 F VetM FRA EST 3 25 15
2 N 0 8   CARBIENER Didier 1620 E SenM FRA EST 4 24 16
3 B 0 12   RUCH Bernard 1930 N VetM FRA EST 3 25 12
4 N 0 6   COYNE Jean-Claude 1428 E VetM FRA EST 4 27½ 15
5 B 1 16   DISS Matheo 799 E PouM FRA 1 21½ 6
6 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
7 N 0 9   TRIBILLON Fabrice 1740 E SepM FRA EST 4 20½ 13
1091 E BenF FRA EST + 11B -  8N - 12B -  6N + 16B EXE -  9N 3 20½ 12 1279
15  
BROCHARD Yohann
  15   BROCHARD Yohann 1230 E PupM FRA EST 21½
1 N 0 7   MUFI Nicolas 1700 E SenM FRA EST 4 24½ 16
2 B 0 3   LAFOND Olivier 1988 F SenM FRA EST 5 30½ 20
3 N ½ 10   CANALES BALAVOINE Adrian 1227 F PupM FRA EST 16 10½
4 B 0 13   BROCHARD Patrice 1488 E SepM FRA EST 3 21 13
5 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
6 B 0 9   TRIBILLON Fabrice 1740 E SepM FRA EST 4 20½ 13
7 N 1 17   CANALES BALAVOINE Anthony 1120 E PouM FRA EST 1 21 5
1230 E PupM FRA EST -  7N -  3B = 10N - 13B EXE -  9B + 17N 21½ 1137
16  
DISS Matheo
  16   DISS Matheo 799 E PouM FRA 1 21½ 6
1 N 0 6   COYNE Jean-Claude 1428 E VetM FRA EST 4 27½ 15
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 B 0 11   HECKLY Jean-Louis 1437 F VetM FRA EST 3 25 15
4 B 0 9   TRIBILLON Fabrice 1740 E SepM FRA EST 4 20½ 13
5 N 0 14   CANALES BALAVOINE Clara 1091 E BenF FRA EST 3 20½ 12
6 B 0 13   BROCHARD Patrice 1488 E SepM FRA EST 3 21 13
7 N 0 10   CANALES BALAVOINE Adrian 1227 F PupM FRA EST 16 10½
799 E PouM FRA -  6N EXE - 11B -  9B - 14N - 13B - 10N 1 21½ 6 381
17  
CANALES BALAVOINE Anthony
  17   CANALES BALAVOINE Anthony 1120 E PouM FRA EST 1 21 5
1 N 0 13   BROCHARD Patrice 1488 E SepM FRA EST 3 21 13
2 B 0 9   TRIBILLON Fabrice 1740 E SepM FRA EST 4 20½ 13
3 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
4 N 0 12   RUCH Bernard 1930 N VetM FRA EST 3 25 12
5 B 0 10   CANALES BALAVOINE Adrian 1227 F PupM FRA EST 16 10½
6 N 0 8   CARBIENER Didier 1620 E SenM FRA EST 4 24 16
7 B 0 15   BROCHARD Yohann 1230 E PupM FRA EST 21½
1120 E PouM FRA EST - 13N -  9B EXE - 12N - 10B -  8N - 15B 1 21 5 381